← 回小工具小工具2027 年曆免費下載
民國 116 年,A4 大小、家用印表機直接印。標好國定假日、補假、農曆和節氣,週日開頭。
下載
單月下載(A4 直式)
PDF 格式,免費下載列印,個人與教學使用都可以。列印時選「實際大小」或「100%」效果最好。
2027 連假一覽
連續放假 3 天以上的假期,共 9 個:
| 日期 | 天數 | 節日 |
|---|
| 1/1~1/3 | 3 天 | 開國紀念日 |
| 2/4~2/10 | 7 天 | 小年夜、農曆除夕、春節 |
| 2/27~3/1 | 3 天 | 和平紀念日 |
| 4/3~4/6 | 4 天 | 兒童節、清明節 |
| 4/30~5/2 | 3 天 | 勞動節 |
| 10/9~10/11 | 3 天 | 國慶日 |
| 10/23~10/25 | 3 天 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 12/24~12/26 | 3 天 | 行憲紀念日 |
| 12/31~2028/1/2 | 3 天 | 跨年(2028 元旦) |
1 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1開國紀念日 | 2廿五 |
| 3廿六 | 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8十二月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 | | | | | | |
2 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4小年夜 | 5農曆除夕 | 6春節 |
| 7春節 | 8春節 | 9補假 | 10補假 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵節 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28和平紀念日 | | | | | | |
3 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1補假 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6驚蟄 |
| 7三十 | 8二月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
| 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
| 21春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | | | |
4 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |
| 4兒童節 | 5清明節 | 6補假 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20穀雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30補假 | |
5 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1勞動節 |
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 |
| 9母親節 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小滿 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 | | | | | |
6 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 |
| 6芒種 | 7初三 | 8初四 | 9端午節 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | | | |
7 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 |
| 4六月 | 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
8 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1廿九 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8立秋 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16中元節 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23處暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | 31三十 | | | | |
9 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中秋節 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28孔子誕辰紀念日/教師節 | 29廿九 | 30九月 | | |
10 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1初二 | 2初三 |
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8寒露 | 9初十 |
| 10國慶日 | 11補假 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 |
| 24廿五 | 25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 |
| 31初三 | | | | | | |
11 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 |
| 7立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28十一月 | 29初二 | 30初三 | | | | |
12 月2027
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 |
| 5初八 | 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24補假 | 25行憲紀念日 |
| 26廿九 | 27三十 | 28十二月 | 29初二 | 30初三 | 31補假 | |
2027 國定假日與補假
| 日期 | 星期 | 假日 |
|---|
| 1/1 | 五 | 開國紀念日 |
| 2/4 | 四 | 小年夜 |
| 2/5 | 五 | 農曆除夕 |
| 2/6 | 六 | 春節 |
| 2/7 | 日 | 春節 |
| 2/8 | 一 | 春節 |
| 2/9 | 二 | 補假 |
| 2/10 | 三 | 補假 |
| 2/28 | 日 | 和平紀念日 |
| 3/1 | 一 | 補假 |
| 4/4 | 日 | 兒童節 |
| 4/5 | 一 | 清明節 |
| 4/6 | 二 | 補假 |
| 4/30 | 五 | 補假 |
| 5/1 | 六 | 勞動節 |
| 6/9 | 三 | 端午節 |
| 9/15 | 三 | 中秋節 |
| 9/28 | 二 | 孔子誕辰紀念日/教師節 |
| 10/10 | 日 | 國慶日 |
| 10/11 | 一 | 補假 |
| 10/25 | 一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 12/24 | 五 | 補假 |
| 12/25 | 六 | 行憲紀念日 |
| 12/31 | 五 | 補假 |
2027 年沒有補班日。
常見問題
2027 春節放幾天?
2/4(四)小年夜到 2/10(三),連放 7 天。
可以商業使用嗎?
個人、家庭、班級和辦公室自用都可以免費列印。請不要轉售或重新包裝販售。
列印出來邊緣被切掉怎麼辦?
四邊都留了 10 公釐以上的邊界。列印時請選「實際大小」或「100%」,不要選「填滿頁面」。
資料來源
- 國定假日、補假:行政院人事行政總處「116年中華民國政府行政機關辦公日曆表」,放假項目與《紀念日及節日實施條例》相符
- 農曆、節氣:與中央氣象署「中華民國 116 年日曆資料表」逐一核對
- 其他節日(元宵節、中元節、重陽節、母親節、父親節):依《紀念日及節日實施條例》第 5 條